
科魯茲全車(chē)電器接線(xiàn)考核綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)采用科魯茲全車(chē)電器系統(tǒng)的真實(shí)元器件制作,包括燈光模塊、儀表模塊、發(fā)動(dòng)機(jī)電控模塊、充電模塊、起動(dòng)模塊、音響模塊、雨刮模塊、車(chē)窗中控鎖電動(dòng)后視鏡模塊,培養(yǎng)學(xué)生動(dòng)手搭接線(xiàn)路、分析電路和排除電路故障的能力。
二.功能特點(diǎn)
1.冷板沖壓成形的網(wǎng)孔式實(shí)訓(xùn)板安裝真實(shí)原車(chē)材料,系統(tǒng)元器件插接好線(xiàn)后,真實(shí)可運(yùn)行的汽車(chē)電器各系統(tǒng),充分展示汽車(chē)電器各系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)與工作原理。
2.操縱各開(kāi)關(guān),可真實(shí)演示汽車(chē)電器各系統(tǒng)的工作過(guò)程。
3.設(shè)備經(jīng)特殊工藝噴涂底漆處理;線(xiàn)束與接線(xiàn)檢測(cè)端子外露;學(xué)員可直觀對(duì)照實(shí)物,認(rèn)識(shí)和分析汽車(chē)整車(chē)電器各系統(tǒng)的工作原理。
4網(wǎng)孔實(shí)訓(xùn)板上有接線(xiàn)檢測(cè)端子,學(xué)生可對(duì)照電路原理圖進(jìn)行各個(gè)模塊的線(xiàn)路連接實(shí)訓(xùn),以鍛煉學(xué)生實(shí)際動(dòng)手和分析電路的能力;
5.落地移動(dòng)式結(jié)構(gòu):最大限度降低了實(shí)訓(xùn)臺(tái)的占地面積、空間浪費(fèi)和實(shí)訓(xùn)室工位數(shù)量的緊缺性;
6.模塊結(jié)構(gòu):整體式;
7.各模塊的線(xiàn)路難易程度不同,教師可根據(jù)模塊線(xiàn)路的難易程度對(duì)學(xué)生進(jìn)行不同等級(jí)的實(shí)訓(xùn)考核;
8.整體臺(tái)架帶有滾輪,方便設(shè)備的移動(dòng)。
9.無(wú)原理圖板設(shè)計(jì),更加接近真實(shí)車(chē)輛電器維修情境的訓(xùn)練。
三.技術(shù)規(guī)格
考核形式:接線(xiàn)式
電源電壓:220V交流、50HZ
工作電壓:12V
外形尺寸(約):2000×700×1700mm(長(zhǎng)×寬×高)
動(dòng)力電源:三相四線(xiàn)(或三相五線(xiàn))380V±10% 50Hz
工作電壓:直流12V
工作溫度:-40℃~+50℃
三相異步電動(dòng)機(jī)
型號(hào):YT 100L1-4
電壓:AC 220V/380V
功率:2.2KW
轉(zhuǎn)速:1420r/min
顏色:7032
鋼管:40*40*3mm
機(jī)柜:1.5mm冷板沖壓成形,背面設(shè)置維修門(mén);
移動(dòng)腳輪:100*60mm
四.基本配置(每臺(tái))
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 面板 | 裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖 | 套 | 1 |
| 2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦(ECU) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 3 | 診斷座 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 4 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 5 | 組合儀表 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 6 | 組合開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 7 | 左右前大燈總成 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 8 | 左右前霧燈 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 9 | 左右轉(zhuǎn)向燈 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 10 | 左右轉(zhuǎn)向邊燈 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 11 | 左右組合尾燈 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 12 | 牌照燈 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 13 | 高位剎車(chē)燈 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 14 | 燈光開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 15 | 剎車(chē)燈開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 16 | 倒車(chē)燈開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 17 | 危險(xiǎn)燈開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 18 | 線(xiàn)束 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
| 19 | 雨刮總成 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 20 | 雨刮控制器 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 21 | 噴水電機(jī) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 22 | 噴水壺 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 23 | 喇叭 | 原車(chē) | 個(gè) | 2 |
| 24 | 喇叭繼電器 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 25 | X觸點(diǎn)繼電器 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 26 | 霧燈繼電器 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 27 | 無(wú)分電器點(diǎn)火系統(tǒng) | 含點(diǎn)火器總成、火花塞、曲軸位置傳感器 | 套 | 1 |
| 28 | 模擬噴油嘴指示燈 | 套 | 1 | |
| 29 | 燃油泵繼電器 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 30 | 燃油泵指示燈 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 31 | 曲軸位置傳感器及信號(hào)輪 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 32 | 電動(dòng)窗主開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 33 | 左右前車(chē)門(mén)電腦 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 34 | 舒適電腦 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 |
| 35 | 右前門(mén)鎖電機(jī) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 36 | 左右后電動(dòng)窗電機(jī) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 37 | 左右后電動(dòng)窗開(kāi)關(guān) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 38 | 左右后門(mén)鎖電機(jī) | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 39 | 汽車(chē)音響總成 | 原車(chē) | 套 | 1 |
| 40 | 揚(yáng)聲器 | 6",200W | 對(duì) | 1 |
| 41 | 起動(dòng)機(jī)總成 | 原車(chē) | 臺(tái) | 1 |
| 42 | 發(fā)電機(jī)總成 | 原車(chē) | 臺(tái) | 1 |
| 43 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | YT 100L1-4 | 臺(tái) | 1 |
| 44 | 蓄電池 | 12V 45Ah | 臺(tái) | 1 |
| 45 | 保險(xiǎn)絲盒 | 個(gè) | 2 | |
| 46 | 電源總開(kāi)關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
| 47 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) |
2000×700×1700mm(長(zhǎng)×寬×高) 底座帶工具柜 |
臺(tái) | 1 |
| 48 | 實(shí)驗(yàn)插接線(xiàn) | 套 | 1 | |
| 49 | 教師手冊(cè) | 套 | 1 | |
| 50 | 合格證與保修卡 | 套 |
1 |


